Hood for Chevrolet Camaro ZL1 Style 2016-2023 Aluminum
brand Model Year of construction platform type Motor restrictions
Chevrolet Camaro 2016/01-2024/12 — 2.0T 1998 cc, 175 KW, 238 HP
Chevrolet Camaro 2016/08-2024/12 — 2.0T 1998 cc, 202 KW, 275 HP
Chevrolet Camaro 2015/09-2024/12 — 3.6 3640 cc, 250 KW, 340 HP
Chevrolet Camaro 2015/09-2024/12 — 6.2 6162 cc, 339 KW, 461 HP
Chevrolet Camaro 2016/06-2024/12 — 6.2 6162 cc, 333 KW, 453 HP
Chevrolet Camaro 2017/01-2024/12 — 6.2 6162 cc, 485 KW, 659 HP
Chevrolet Camaro Convertible 2016/08-2024/12 — 2.0T 1998 cc, 202 KW, 275 HP
Chevrolet Camaro Convertible 2016/05-2024/12 — 3.6 3640 cc, 250 KW, 340 HP
Chevrolet Camaro Convertible 2017/01-2024/12 — 6.2 6162 cc, 485 KW, 659 HP
Chevrolet Camaro Convertible 2016/01-2024/12 — 6.2 6162 cc, 339 KW, 461 HP
Chevrolet Camaro Convertible 2011/01-2024/12 — 6.2 6162 cc, 318 KW, 432 HP
Chevrolet Camaro Convertible 2016/06-2024/12 — 6.2 6162 cc, 333 KW, 453 HP
Chevrolet Camaro Convertible 2011/09-2024/12 — 6.2 ZL1 6162 cc, 432 KW, 588 HP
Some of the information in this table was provided by mustang010912
Reviews
There are no reviews yet.